
永春美岭中学录取分数线及招生计划
永春美岭中学招生计划
类 别 | 招生计划 | 统招生 | 定向生 | 保送生 | 体育特长生 | 统招生 | 定向生 | 保送生 | ||
招生计划 | ||||||||||
班数 | 学生数 | |||||||||
美岭中学 | 8班 | 384 | 336 | 10 | 38 |
永春美岭中学录取分数线:
最低录取控制线446.5分
类 别 | 招生计划 | 统招生 | 定向生 | 保送生 | 体育特长生 | 统招生 | 定向生 | 保送生 | ||
招生计划 | ||||||||||
班数 | 学生数 | |||||||||
美岭中学 | 8班 | 384 | 336 | 10 | 38 |
最低录取控制线446.5分
|
|
|
|
|
|
|
|
关注公众号
报名咨询热线
15180138068
咨询时间:
9:00-21:00