
2022年泉州市第七中学招生计划
学校名称 | 办学性质(公办/民办) | 达标级别 | 招生计划数 | 其中:定向生计划数 | 备注 |
(一级/二级/三级/未达标) | |||||
泉州市第七中学天后校区 | 公办 | 一级 | 400 | 200 | 含面向全市自主招生60人 |
泉州市第七中学江南校区 | 公办 | 一级 | 300 | 150 | 含面向全市自主招生40人 |
泉州市第七中学“中美高中课程实验班” | 公办 | 一级 | 100 |
学校名称 | 办学性质(公办/民办) | 达标级别 | 招生计划数 | 其中:定向生计划数 | 备注 |
(一级/二级/三级/未达标) | |||||
泉州市第七中学天后校区 | 公办 | 一级 | 400 | 200 | 含面向全市自主招生60人 |
泉州市第七中学江南校区 | 公办 | 一级 | 300 | 150 | 含面向全市自主招生40人 |
泉州市第七中学“中美高中课程实验班” | 公办 | 一级 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
关注公众号
报名咨询热线
15180138068
咨询时间:
9:00-21:00