
仙游县度尾中学学费、报名费多少?
2020年秋季度尾中学非义务教育收费项目及标准表
单位:元/生.学期
根据仙发改[2020]142号
标准 项 目 年 段 | 费 | 代办费 | 公 寓 费 | 合计 | 备注 | |||
课 本 费 | 簿籍费 | 通 学 | 寄 宿 | |||||
高 中 部 | 高一 | 700 | 162 | 20 | 100 | 882 | 982 | |
高二(物理组合) | 700 | 127 | 20 | 100 | 847 | 947 | ||
高二(历史组合) | 700 | 118 | 20 | 100 | 838 | 938 | ||
高三 | 700 | 0 | 20 | 100 | 720 | 820 |
单位:元/生.学期
根据仙发改[2020]142号
标准 项 目 年 段 | 费 | 代办费 | 公 寓 费 | 合计 | 备注 | |||
课 本 费 | 簿籍费 | 通 学 | 寄 宿 | |||||
高 中 部 | 高一 | 700 | 162 | 20 | 100 | 882 | 982 | |
高二(物理组合) | 700 | 127 | 20 | 100 | 847 | 947 | ||
高二(历史组合) | 700 | 118 | 20 | 100 | 838 | 938 | ||
高三 | 700 | 0 | 20 | 100 | 720 | 820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
关注公众号
报名咨询热线
15180138068
咨询时间:
9:00-21:00