
2022年莆田第九中学录取分数线及招生计划
莆田第九中学招生计划
2020年莆田市普通高中招生计划表 | |||
县区 | 学校 | 学校类别 | 招生计划 |
市直 | 莆田第一中学 | 省一级达标高中 | 920 |
(其中中美班120人) | |||
莆田第二中学 | 省一级达标高中 | 1000 | |
莆田擢英中学 | 民办学校 省三级达标高中 | 300 | |
莆田哲理中学 | 民办学校 省三级达标高中 | 300 | |
小计 | 2520 | ||
仙 | 仙游第一中学 | 省一级达标高中 | 910 |
(其中中澳班60人) | |||
游 | 仙游县华侨中学 | 省一级达标高中 | 750 |
仙游县第二中学 | 省二级达标高中 | 700 | |
县 | 仙游县盖尾中学 | 省二级达标高中 | 500 |
仙游县郊尾中学 | 省三级达标高中 | 400 | |
仙游县枫亭中学 | 省三级达标高中 | 400 | |
仙游县榜头中学 | 省二级达标高中 | 600 | |
仙游县度尾中学 | 省三级达标高中 | 400 | |
仙游县园庄中学 | 省三级达标高中 | 300 | |
仙游县大济中学 | 普通高中 | 300 | |
仙游县龙华中学 | 普通高中 | 300 | |
仙游县私立第一中学 | 民办学校 省三级达标高中 | 700 | |
仙游县山立学校 | 民办学校 省三级达标高中 | 350 | |
仙游金石中学 | 民办学校 省二级达标高中 | 650 | |
仙游县现代中学 | 民办学校 省三级达标高中 | 500 | |
小计 | 7760 | ||
荔 | 莆田第四中学 | 省一级达标高中 | 900 |
城 | 莆田第八中学 | 省一级达标高中 | 800 |
区 | 莆田第二十四中学 | 省二级达标高中 | 600 |
莆田第九中学 | 省二级达标高中 | 500 |
莆田第九中学录取分数线
2020莆田第九中学分数线490
莆田第九中学2020年秋季七年级招生方案
一、招生计划
2020年我校七年级计划招生10个班,共500人。
二、成立学校招生领导小组
下设办公室
组长:施银辉
成员:林建辉、陈山、李明峰
吴仲华、徐的义
办公室:沈建添、吴伟、许建南
黄丽珊、肖翔
三、招生对象
(一)
招收户籍在拱辰办所辖居委会和镇海居委会、阔口居委会、新溪居委会的小学毕业生及区招生办统筹安排的小学毕业生。
(二)
对2020年1月1日以后户籍迁入文献、凤山、梅峰、长寿、英龙五个居委会(以下统称五个居委会)的小学毕业生,先参加中山中学电脑派位,派位落选的直接安排莆田九中就读。
(三)
原试行直升学校的,2020年的小学毕业生,户籍在学校片区的,按片区招生;户籍在非学校片区的,优先参加统筹安排就读。2022年起,户籍在非学校片区的,参加当年度的进城务工随迁子女就学申请条件安排就读。
原试行直升学校:西洙中心小学、荔浦小学、长丰小学、南郊小学、畅林小学、七步小学、濠浦小学、莘郊小学、新溪小学。