欢迎来到初中升学网!
收藏!江西中职专业目录分类汇总表!江西初中升学网整理了中职的专业大类和专业名称。不清楚有哪些专业的同学可以一起来看看!江
收藏!江西中职专业目录分类汇总表!江西初中升学网整理了中职的专业大类和专业名称。不清楚有哪些专业的同学可以一起来看看!
江西中职专业的目录分类相当丰富,涵盖了多个领域。以下是一些主要的分类:
技术类专业:这些专业注重实践操作和技术应用能力的培养,例如汽车技术、电子技术、机械设计制造等。此外,还有一些新兴的专业如软件开发、互联网技术等也备受关注。
经济类专业:会计、国际贸易、金融等专业在经济类专业中较为热门。
文法类专业:旅游管理、人力资源管理、新闻学、法律等专业也占有一席之地,毕业生通常适合从事旅游、人力资源、媒体、法律等行业的工作。
艺术类专业:包括美术、音乐、表演等方向的专业,毕业生通常适合从事美术、音乐、舞蹈等艺术行业的工作。
江西中职专业目录分类汇总表
序号 | 专业大类 | 专业列表 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 种子生产技术 | 610101 |
2 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 作物生产技术 | 610102 |
3 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 循环农业与再生资源利用 | 610103 |
4 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 家庭农场生产经营 | 610104 |
5 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 园艺技术 | 610105 |
6 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 植物保护 | 610106 |
7 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 茶叶生产与加工 | 610107 |
8 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 中草药栽培 | 610108 |
9 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 烟草栽培与加工 | 610109 |
10 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 饲草栽培与加工 | 610110 |
11 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 农村电气技术 | 610111 |
12 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 设施农业生产技术 | 610112 |
13 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 农机设备应用与维修 | 610113 |
14 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 农产品加工与质量检测 | 610114 |
15 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 农产品贮藏与加工 | 610115 |
16 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 农产品营销与储运 | 610116 |
17 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 棉花加工与检验 | 610117 |
18 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 休闲农业生产与经营 | 610118 |
19 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 农资营销与服务 | 610119 |
20 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 林业生产技术 | 610201 |
21 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 园林技术 | 610202 |
22 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 园林绿化 | 610203 |
23 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 森林资源保护与管理 | 610204 |
24 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 木业产品加工技术 | 610205 |
25 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 草原保护与修复技术 | 610206 |
26 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 畜禽生产技术 | 610301 |
27 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 特种动物养殖 | 610302 |
28 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 宠物养护与经营 | 610303 |
29 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 蚕桑生产与经营 | 610304 |
30 | 农林牧渔大类 | 渔业类 | 淡水养殖 | 610401 |
31 | 农林牧渔大类 | 渔业类 | 海水养殖 | 610402 |
32 | 农林牧渔大类 | 渔业类 | 航海捕捞 | 610403 |
33 | 资源环境与安全大类 | 资源勘查类 | 国土资源调查 | 620101 |
34 | 资源环境与安全大类 | 资源勘查类 | 地质调查与找矿 | 620102 |
35 | 资源环境与安全大类 | 资源勘查类 | 宝玉石加工与检测 | 620103 |
36 | 资源环境与安全大类 | 地质类 | 水文地质与工程地质勘查 | 620201 |
37 | 资源环境与安全大类 | 地质类 | 钻探技术 | 620202 |
38 | 资源环境与安全大类 | 地质类 | 掘进技术 | 620203 |
39 | 资源环境与安全大类 | 地质类 | 岩土工程勘察与施工 | 620204 |
40 | 资源环境与安全大类 | 地质类 | 地球物理勘探技术 | 620205 |
41 | 资源环境与安全大类 | 地质类 | 地质灾害调查与治理施工 | 620206 |
42 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 工程测量技术 | 620301 |
43 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 地图绘制与地理信息系统 | 620302 |
44 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 地质与测量 | 620303 |
45 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 航空摄影测量 | 620304 |
46 | 资源环境与安全大类 | 石油与天然气类 | 油气储运 | 620401 |
47 | 资源环境与安全大类 | 石油与天然气类 | 石油地质录井与测井 | 620402 |
48 | 资源环境与安全大类 | 石油与天然气类 | 石油钻井 | 620403 |
49 | 资源环境与安全大类 | 石油与天然气类 | 油气开采 | 620404 |
50 | 资源环境与安全大类 | 煤炭类 | 采矿技术 | 620501 |
51 | 资源环境与安全大类 | 煤炭类 | 矿井建设技术 | 620502 |
52 | 资源环境与安全大类 | 煤炭类 | 矿井通风与安全 | 620503 |
53 | 资源环境与安全大类 | 煤炭类 | 矿山机电 | 620504 |
54 | 资源环境与安全大类 | 煤炭类 | 煤炭综合利用技术 | 620505 |
55 | 资源环境与安全大类 | 金属与非金属矿类 | 选矿技术 | 620601 |
56 | 资源环境与安全大类 | 气象类 | 气象服务 | 620701 |
57 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 环境监测技术 | 620801 |
58 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 环境治理技术 | 620802 |
59 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 生态环境保护 | 620803 |
60 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 安全技术与管理 | 620901 |
61 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 应急救援技术 | 620902 |
62 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 防灾减灾技术 | 620903 |
63 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 森林消防 | 620904 |
64 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 发电厂及变电站运行与维护 | 630101 |
65 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 水电厂机电设备安装与运行 | 630102 |
66 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 电力系统自动化装置调试与维护 | 630103 |
67 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 输配电线路施工与运行 | 630104 |
68 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 供用电技术 | 630105 |
69 | 能源动力与材料大类 | 热能与发电工程类 | 火电厂热力设备安装 | 630201 |
70 | 能源动力与材料大类 | 热能与发电工程类 | 火电厂热工仪表安装与检修 | 630202 |
71 | 能源动力与材料大类 | 热能与发电工程类 | 火电厂热力设备运行与检修 | 630203 |
72 | 能源动力与材料大类 | 热能与发电工程类 | 火电厂集控运行 | 630204 |
73 | 能源动力与材料大类 | 热能与发电工程类 | 火电厂水处理及化学监督 | 630205 |
74 | 能源动力与材料大类 | 新能源发电工程类 | 光伏工程技术与应用 | 630301 |
75 | 能源动力与材料大类 | 新能源发电工程类 | 风力发电设备运行与维护 | 630302 |
76 | 能源动力与材料大类 | 新能源发电工程类 | 太阳能与沼气技术利用 | 630303 |
77 | 能源动力与材料大类 | 黑色金属材料类 | 钢铁冶炼技术 | 630401 |
78 | 能源动力与材料大类 | 黑色金属材料类 | 钢铁装备运行与维护 | 630402 |
79 | 能源动力与材料大类 | 有色金属材料类 | 有色金属冶炼技术 | 630501 |
80 | 能源动力与材料大类 | 有色金属材料类 | 金属压力加工 | 630502 |
81 | 能源动力与材料大类 | 建筑材料类 | 建筑材料智能生产技术 | 630701 |
82 | 能源动力与材料大类 | 建筑材料类 | 新型建筑材料生产技术 | 630702 |
83 | 能源动力与材料大类 | 建筑材料类 | 建筑材料检测技术 | 630703 |
84 | 能源动力与材料大类 | 建筑材料类 | 装配式建筑构件制作技术 | 630704 |
85 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑表现 | 640101 |
86 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑装饰技术 | 640102 |
87 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 古建筑修缮 | 640103 |
88 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 园林景观施工与维护 | 640104 |
89 | 土木建筑大类 | 城乡规划与管理类 | 城镇建设 | 640201 |
90 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程施工 | 640301 |
91 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 装配式建筑施工 | 640302 |
92 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程检测 | 640303 |
93 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 建筑智能化设备安装与运维 | 640401 |
94 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 建筑水电设备安装与运维 | 640402 |
95 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 供热通风与空调施工运行 | 640403 |
96 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 建筑工程造价 | 640501 |
97 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 建设项目材料管理 | 640502 |
98 | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 市政工程施工 | 640601 |
99 | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 给排水工程施工与运行 | 640602 |
100 | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 城市燃气智能输配与应用 | 640603 |
101 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 房地产营销 | 640701 |
102 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 物业服务 | 640702 |
103 | 水利大类 | 水文水资源类 | 水文与水资源勘测 | 650101 |
104 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 水利工程运行与管理 | 650201 |
105 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 水利水电工程施工 | 650202 |
106 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 机电排灌工程技术 | 650203 |
107 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 现代灌溉技术 | 650204 |
108 | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 农村饮水供水工程技术 | 650205 |
109 | 水利大类 | 水利水电设备类 | 水泵站机电设备安装与运行 | 650301 |
110 | 水利大类 | 水利水电设备类 | 水电站运行与管理 | 650302 |
111 | 水利大类 | 水土保持与水环境类 | 水土保持技术 | 650401 |
112 | 水利大类 | 水土保持与水环境类 | 水环境智能监测与保护 | 650402 |
113 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械制造技术 | 660101 |
114 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械加工技术 | 660102 |
115 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 |
116 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 金属热加工 | 660104 |
117 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 焊接技术应用 | 660105 |
118 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 金属表面处理技术应用 | 660106 |
119 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 增材制造技术应用 | 660107 |
120 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 模具制造技术 | 660108 |
121 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 工业产品质量检测技术 | 660109 |
122 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 智能设备运行与维护 | 660201 |
123 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 光电仪器制造与维修 | 660202 |
124 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 电机电器制造与维修 | 660203 |
125 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 新能源装备运行与维护 | 660204 |
126 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 制冷和空调设备运行与维护 | 660205 |
127 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 电梯安装与维修保养 | 660206 |
128 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 |
129 | 装备制造大类 | 自动化类 | 电气设备运行与控制 | 660302 |
130 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术应用 | 660303 |
131 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业自动化仪表及应用 | 660304 |
132 | 装备制造大类 | 自动化类 | 液压与气动技术应用 | 660305 |
133 | 装备制造大类 | 自动化类 | 智能化生产线安装与运维 | 660306 |
134 | 装备制造大类 | 自动化类 | 计量测试与应用技术 | 660307 |
135 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 船体修造技术 | 660501 |
136 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 船舶机械装置安装与维修 | 660502 |
137 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 船舶电气装置安装与调试 | 660503 |
138 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 船舶内装 | 660504 |
139 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机操控与维护 | 660601 |
140 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与检测 | 660701 |
141 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车制造与检测 | 660702 |
142 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车电子技术应用 | 660703 |
143 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 生物产品检验检测 | 670101 |
144 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 生物化工技术应用 | 670102 |
145 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 化学工艺 | 670201 |
146 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 石油炼制技术 | 670202 |
147 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 精细化工技术 | 670203 |
148 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 高分子材料加工工艺 | 670204 |
149 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 橡胶工艺 | 670205 |
150 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 林产化工技术 | 670206 |
151 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 分析检验技术 | 670207 |
152 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 化工机械与设备 | 670208 |
153 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 化工仪表及自动化 | 670209 |
154 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 火炸药技术 | 670210 |
155 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 烟花爆竹生产与管理 | 670211 |
156 | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 化妆品制造技术 | 680101 |
157 | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 现代造纸工艺 | 680102 |
158 | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 家具设计与制作 | 680103 |
159 | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 塑料成型 | 680104 |
160 | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 皮革工艺 | 680105 |
161 | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 680106 | |
162 | 轻工纺织大类 | 包装类 | 钟表维修 | 680201 |
163 | 轻工纺织大类 | 印刷类 | 包装设计与制作 | 680301 |
164 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 印刷媒体技术 | 680401 |
165 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 纺织技术与服务 | 680402 |
166 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 丝绸工艺 | 680403 |
167 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 针织工艺 | 680404 |
168 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 数字化染整工艺 | 680405 |
169 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 服装制作与生产管理 | 680406 |
170 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品加工工艺 | 690101 |
171 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 酿酒工艺与技术 | 690102 |
172 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 民族食品加工技术 | 690103 |
173 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品安全与检测技术 | 690104 |
174 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 制药技术应用 | 690201 |
175 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 生物制药工艺 | 690202 |
176 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 生物药物检验 | 690203 |
177 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药品食品检验 | 690204 |
178 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 制药设备维修 | 690205 |
179 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 医疗设备安装与维护 | 690206 |
180 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 医疗器械维修与营销 | 690207 |
181 | 食品药品与粮食大类 | 粮食类 | 粮油和饲料加工技术 | 690301 |
182 | 食品药品与粮食大类 | 粮食类 | 粮油储运与检验技术 | 690302 |
183 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道工程施工与维护 | 700101 |
184 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 电力机车运用与检修 | 700102 |
185 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 内燃机车运用与检修 | 700103 |
186 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道车辆运用与检修 | 700104 |
187 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 电气化铁道供电 | 700105 |
188 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道信号施工与维护 | 700106 |
189 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道运输服务 | 700107 |
190 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路乘务 | 700108 |
191 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 铁道桥梁隧道施工与维护 | 700109 |
192 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 道路与桥梁工程施工 | 700201 |
193 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 公路养护与管理 | 700202 |
194 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 交通运营服务 | 700203 |
195 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 交通工程机械运用与维修 | 700204 |
196 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车服务与营销 | 700205 |
197 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 |
198 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车车身修复 | 700207 |
199 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车美容与装潢 | 700208 |
200 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 |
201 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 智能交通技术应用 | 700210 |
202 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 船舶驾驶 | 700301 |
203 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 船舶机工与水手 | 700302 |
204 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 轮机维护与管理 | 700303 |
205 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 邮轮乘务 | 700304 |
206 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 水路运输服务 | 700305 |
207 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 港口机械运用与维修 | 700306 |
208 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 外轮理货 | 700307 |
209 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 工程潜水 | 700308 |
210 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 民航运输服务 | 700401 |
211 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 航空服务 | 700402 |
212 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 飞机设备维修 | 700403 |
213 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 机场场务技术与管理 | 700404 |
214 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 700601 |
215 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通信号维护 | 700602 |
216 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通供电 | 700603 |
217 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 |
218 | 交通运输大类 | 邮政类 | 邮政快递运营 | 700701 |
219 | 交通运输大类 | 邮政类 | 邮政快递安全技术 | 700702 |
220 | 交通运输大类 | 邮政类 | 邮政通信服务 | 700703 |
221 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子信息技术 | 710101 |
222 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网技术应用 | 710102 |
223 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子技术应用 | 710103 |
224 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子材料与元器件制造 | 710104 |
225 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子电器应用与维修 | 710105 |
226 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 服务机器人装配与维护 | 710106 |
227 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 |
228 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 710202 |
229 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 软件与信息服务 | 710203 |
230 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术应用 | 710204 |
231 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术应用 | 710205 |
232 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 移动应用技术与服务 | 710206 |
233 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 网络信息安全 | 710207 |
234 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 网络安防系统安装与维护 | 710208 |
235 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 网站建设与管理 | 710209 |
236 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机平面设计 | 710210 |
237 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机与数码设备维修 | 710211 |
238 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能技术与应用 | 710212 |
239 | 电子与信息大类 | 通信类 | 现代通信技术应用 | 710301 |
240 | 电子与信息大类 | 通信类 | 通信系统工程安装与维护 | 710302 |
241 | 电子与信息大类 | 通信类 | 通信运营服务 | 710303 |
242 | 电子与信息大类 | 集成电路类 | 微电子技术与器件制造 | 710401 |
243 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 720201 |
244 | 医药卫生大类 | 药学类 | 药剂 | 720301 |
245 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中医 | 720401 |
246 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中医护理 | 720402 |
247 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中药 | 720403 |
248 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 藏医医疗与藏药 | 720404 |
249 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 维医医疗与维药 | 720405 |
250 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 蒙医医疗与蒙药 | 720406 |
251 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中药制药 | 720407 |
252 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中医康复技术 | 720408 |
253 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中医养生保健 | 720409 |
254 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 哈医医疗与哈药 | 720410 |
255 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 医学检验技术 | 720501 |
256 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 医学影像技术 | 720502 |
257 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 医学生物技术 | 720503 |
258 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 口腔修复工艺 | 720504 |
259 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 康复技术 | 720601 |
260 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 康复辅助器具技术及应用 | 720602 |
261 | 医药卫生大类 | 公共卫生与卫生管理类 | 卫生信息管理 | 720701 |
262 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 营养与保健 | 720801 |
263 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 生殖健康管理 | 720802 |
264 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 婴幼儿托育 | 720803 |
265 | 医药卫生大类 | 眼视光类 | 眼视光与配镜 | 720901 |
266 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 纳税事务 | 730101 |
267 | 财经商贸大类 | 金融类 | 金融事务 | 730201 |
268 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 |
269 | 财经商贸大类 | 统计类 | 统计事务 | 730401 |
270 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 国际商务 | 730501 |
271 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 服务外包 | 730502 |
272 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 连锁经营与管理 | 730601 |
273 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销 | 730602 |
274 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 客户信息服务 | 730603 |
275 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 |
276 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 730702 |
277 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 移动商务 | 730703 |
278 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 网络营销 | 730704 |
279 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 直播电商服务 | 730705 |
280 | 财经商贸大类 | 物流类 | 物流服务与管理 | 730801 |
281 | 财经商贸大类 | 物流类 | 冷链物流服务与管理 | 730802 |
282 | 财经商贸大类 | 物流类 | 国际货运代理 | 730803 |
283 | 财经商贸大类 | 物流类 | 物流设施运行与维护 | 730804 |
284 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 |
285 | 旅游大类 | 旅游类 | 导游服务 | 740102 |
286 | 旅游大类 | 旅游类 | 康养休闲旅游服务 | 740103 |
287 | 旅游大类 | 旅游类 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 |
288 | 旅游大类 | 旅游类 | 茶艺与茶营销 | 740105 |
289 | 旅游大类 | 旅游类 | 会展服务与管理 | 740106 |
290 | 旅游大类 | 餐饮类 | 中餐烹饪 | 740201 |
291 | 旅游大类 | 餐饮类 | 西餐烹饪 | 740202 |
292 | 旅游大类 | 餐饮类 | 中西面点 | 740203 |
293 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 艺术设计与制作 | 750101 |
294 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 界面设计与制作 | 750102 |
295 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 数字影像技术 | 750103 |
296 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 皮革制品设计与制作 | 750104 |
297 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 服装陈列与展示设计 | 750105 |
298 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 工艺美术 | 750106 |
299 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 绘画 | 750107 |
300 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 首饰设计与制作 | 750108 |
301 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 动漫与游戏设计 | 750109 |
302 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 美发与形象设计 | 750110 |
303 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 美容美体艺术 | 750111 |
304 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 工艺品设计与制作 | 750112 |
305 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 音乐表演 | 750201 |
306 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 舞蹈表演 | 750202 |
307 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 戏曲表演 | 750203 |
308 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 戏剧表演 | 750204 |
309 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 曲艺表演 | 750205 |
310 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 服装表演 | 750206 |
311 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 杂技与魔术表演 | 750207 |
312 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 木偶与皮影表演及制作 | 750208 |
313 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 戏曲音乐 | 750209 |
314 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 舞台艺术设计与制作 | 750210 |
315 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 数字音乐制作 | 750211 |
316 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 乐器维修与制作 | 750212 |
317 | 文化艺术大类 | 民族文化艺术类 | 民族音乐与舞蹈 | 750301 |
318 | 文化艺术大类 | 民族文化艺术类 | 民族美术 | 750302 |
319 | 文化艺术大类 | 民族文化艺术类 | 民族服装与饰品 | 750303 |
320 | 文化艺术大类 | 民族文化艺术类 | 民族纺染织绣技艺 | 750304 |
321 | 文化艺术大类 | 民族文化艺术类 | 民间传统工艺 | 750305 |
322 | 文化艺术大类 | 民族文化艺术类 | 民族工艺品设计与制作 | 750306 |
323 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 社会文化艺术 | 750401 |
324 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 文物保护技术 | 750402 |
325 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 图书档案数字化管理 | 750403 |
326 | 新闻传播大类 | 新闻出版类 | 出版商务 | 760101 |
327 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 播音与主持 | 760201 |
328 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 广播影视节目制作 | 760202 |
329 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 影像与影视技术 | 760203 |
330 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 动漫与游戏制作 | 760204 |
331 | 教育与体育大类 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 |
332 | 教育与体育大类 | 语言类 | 商务英语 | 770201 |
333 | 教育与体育大类 | 语言类 | 商务日语 | 770202 |
334 | 教育与体育大类 | 语言类 | 商务德语 | 770203 |
335 | 教育与体育大类 | 语言类 | 商务韩语 | 770204 |
336 | 教育与体育大类 | 语言类 | 商务俄语 | 770205 |
337 | 教育与体育大类 | 语言类 | 商务法语 | 770206 |
338 | 教育与体育大类 | 语言类 | 商务泰语 | 770207 |
339 | 教育与体育大类 | 语言类 | 商务阿拉伯语 | 770208 |
340 | 教育与体育大类 | 语言类 | 旅游外语 | 770209 |
341 | 教育与体育大类 | 体育类 | 体育设施管理与经营 | 770301 |
342 | 教育与体育大类 | 体育类 | 休闲体育服务与管理 | 770302 |
343 | 教育与体育大类 | 体育类 | 运动训练 | 770303 |
344 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 法律事务 | 780401 |
345 | 公安与司法大类 | 安全防范类 | 安全保卫服务 | 780701 |
346 | 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 社会工作事务 | 790101 |
347 | 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 社区公共事务管理 | 790102 |
