欢迎来到初中升学网!
手机版

微信

小编通过云南省招生考试院得知:关于2023年云南省具备学历教育招生资质中等职业学校名单(中职教育),下面我们一起来看看吧。云南
小编通过云南省招生考试院得知:关于2023年云南省具备学历教育招生资质中等职业学校名单(中职教育),下面我们一起来看看吧。

云南省2023年具备学历教育招生资质中等职业学校名单(中职教育)
| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | 主管部门 | 办学地址 | 办学层次 | 学习形式 | 学制 | 招生专业 |
| 1 | 昆明卫生职业学院 | 民办 | 云南省教育厅 | 昆明市晋宁区昆阳镇东凤路2005号、昆明市五华区海源寺西三环2号 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 护理 |
| 康复技术 | ||||||||
| 口腔修复工艺 | ||||||||
| 医学影像技术 | ||||||||
| 药剂 | ||||||||
| 医学检验技术 | ||||||||
| 2 | 云南艺术学院附属艺术学校 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市五华区科业路23号 | 普通中专 | 全日制 | 六年 | 舞蹈表演 |
| 三年 | 舞蹈表演 | |||||||
| 播音与主持 | ||||||||
| 音乐表演 | ||||||||
| 绘画 | ||||||||
| 3 | 云南城市建设职业学院 | 民办 | 云南省教育厅 | 云南省昆明市嵩明县杨林职教园区 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 建筑工程施工 |
| 建筑工程造价 | ||||||||
| 建筑装饰技术 | ||||||||
| 水利水电工程施工 | ||||||||
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 计算机网络技术 | ||||||||
| 会计事务 | ||||||||
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 4 | 云南外事外语职业学院 | 民办 | 云南省教育厅 | 昆明市嵩明县杨林职教园区 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 文秘 |
| 建筑工程造价 | ||||||||
| 市场营销 | ||||||||
| 建筑装饰技术 | ||||||||
| 会计事务 | ||||||||
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 计算机平面设计 | ||||||||
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 房地产营销 | ||||||||
| 护理 | ||||||||
| 商务泰语 | ||||||||
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 幼儿保育 | ||||||||
| 计算机网络技术 | ||||||||
| 5 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 云南省教育厅 | 云南省昆明市呈贡区洛羊镇水海子村 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 会计事务 |
| 计算机平面设计 | ||||||||
| 市场营销 | ||||||||
| 工商行政管理事务 | ||||||||
| 数字媒体技术应用 | ||||||||
| 计算机应用 | ||||||||
| 人力资源管理事务 | ||||||||
| 航空服务 | ||||||||
| 中医康复技术 | ||||||||
| 医疗器械维修与营销 | ||||||||
| 卫生信息管理 | ||||||||
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 杂技与魔术表演 | ||||||||
| 音乐表演 | ||||||||
| 舞蹈表演 | ||||||||
| 民族纺染织绣技艺 | ||||||||
| 艺术设计与制作 | ||||||||
| 播音与主持 | ||||||||
| 医学检验技术 | ||||||||
| 康复技术 | ||||||||
| 口腔修复工艺 | ||||||||
| 医学影像技术 | ||||||||
| 药剂 | ||||||||
| 中药制药 | ||||||||
| 护理 | ||||||||
| 6 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市穿金路(金殿)1号 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 林业生产技术 |
| 园林技术 | ||||||||
| 计算机网络技术 | ||||||||
| 会计事务 | ||||||||
| 建筑工程施工 | ||||||||
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 计算机应用 | ||||||||
| 计算机与数码设备维修 | ||||||||
| 道路与桥梁工程施工 | ||||||||
| 建筑工程造价 | ||||||||
| 建筑装饰技术 | ||||||||
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 园艺技术 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 市场营销 | ||||||||
| 国际商务 | ||||||||
| 7 | 云南商务职业学院 | 民办 | 云南省教育厅 | 昆明市嵩明县杨林职教园区文苑路4号附1号 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 水利水电工程施工 |
| 建筑工程造价 | ||||||||
| 建筑工程施工 | ||||||||
| 会计事务 | ||||||||
| 市场营销 | ||||||||
| 物流服务与管理 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 数字媒体技术应用 | ||||||||
| 计算机平面设计 | ||||||||
| 计算机应用 | ||||||||
| 铁道运输服务 | ||||||||
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 航空服务 | ||||||||
| 城市轨道交通运营服务 | ||||||||
| 8 | 云南文化艺术职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 云南省昆明市西山区碧鸡街道办事处龙门社区苏家村17号 | 普通中专 | 全日制 | 五年 | 杂技与魔术表演 |
| 戏曲表演 | ||||||||
| 舞蹈表演 | ||||||||
| 三年 | 数字影像技术 | |||||||
| 界面设计与制作 | ||||||||
| 广播影视节目制作 | ||||||||
| 数字媒体技术应用 | ||||||||
| 绘画 | ||||||||
| 民族美术 | ||||||||
| 建筑装饰技术 | ||||||||
| 计算机平面设计 | ||||||||
| 美发与形象设计 | ||||||||
| 服装设计与工艺 | ||||||||
| 民族服装与饰品 | ||||||||
| 民族纺染织绣技艺 | ||||||||
| 工艺美术 | ||||||||
| 民间传统工艺 | ||||||||
| 民族音乐与舞蹈 | ||||||||
| 音乐表演 | ||||||||
| 五年 | 音乐表演 | |||||||
| 六年 | 音乐表演 | |||||||
| 三年 | 民族工艺品设计与制作 | |||||||
| 9 | 云南省民族中等专业学校 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市环城西路181号 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 汽车运用与维修 |
| 计算机应用 | ||||||||
| 会计事务 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 民族音乐与舞蹈 | ||||||||
| 幼儿保育 | ||||||||
| 城市轨道交通运营服务 | ||||||||
| 航空服务 | ||||||||
| 建筑工程施工 | ||||||||
| 建筑工程造价 | ||||||||
| 康养休闲旅游服务 | ||||||||
| 现代物业管理 | ||||||||
| 新能源汽车运用与维修 | ||||||||
| 物流服务与管理 | ||||||||
| 10 | 昆明艺术职业学院 | 民办 | 云南省教育厅 | 昆明市西山区海口宽地坝,嵩明县官军路与嵩玉线交叉路口,五华区黑林铺昭宗路87号 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 航空服务 |
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 播音与主持 | ||||||||
| 音乐表演 | ||||||||
| 动漫与游戏制作 | ||||||||
| 艺术设计与制作 | ||||||||
| 民族音乐与舞蹈 | ||||||||
| 运动训练 | ||||||||
| 文秘 | ||||||||
| 舞蹈表演 | ||||||||
| 绘画 | ||||||||
| 11 | 云南三鑫职业技术学院 | 民办 | 云南省教育厅 | 云南省文山州职教园区(三角塘) | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 汽车运用与维修 |
| 建筑工程施工 | ||||||||
| 建筑工程造价 | ||||||||
| 会计事务 | ||||||||
| 供用电技术 | ||||||||
| 城市轨道交通运营服务 | ||||||||
| 计算机平面设计 | ||||||||
| 12 | 怒江傈僳族自治州民族中等专业学校 | 公办 | 怒江州教育体育局 | 怒江州泸水市大练地街道 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 新能源汽车运用与维修 |
| 康养休闲旅游服务 | ||||||||
| 园林技术 | ||||||||
| 建筑工程施工 | ||||||||
| 汽车车身修复 | ||||||||
| 幼儿保育 | ||||||||
| 康复技术 | ||||||||
| 物流服务与管理 | ||||||||
| 运动训练 | ||||||||
| 护理 | ||||||||
| 13 | 兰坪县中等职业技术学校 | 公办 | 兰坪县教育体育局 | 兰坪县金江路园丁小区126号 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 计算机网络技术 |
| 电子电器应用与维修 | ||||||||
| 服装制作与生产管理 | ||||||||
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 康复技术 | ||||||||
| 幼儿保育 | ||||||||
| 护理 | ||||||||
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 14 | 德宏州中等职业学校 | 公办 | 德宏州教育体育局 | 德宏州芒市营水路11号 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 供用电技术 |
| 15 | 芒市职业教育中心 | 公办 | 芒市教育体育局 | 芒市团结大街175号 | 职业中专 | 全日制 | 三年 | 畜禽生产技术 |
| 电气设备运行与控制 | ||||||||
| 工业机器人技术应用 | ||||||||
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 汽车车身修复 | ||||||||
| 高速铁路乘务 | ||||||||
| 新能源汽车运用与维修 | ||||||||
| 计算机平面设计 | ||||||||
| 计算机网络技术 | ||||||||
| 美发与形象设计 | ||||||||
| 市场营销 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 西餐烹饪 | ||||||||
| 服装设计与工艺 | ||||||||
| 首饰设计与制作 | ||||||||
| 休闲体育服务与管理 | ||||||||
| 幼儿保育 | ||||||||
| 网络营销 | ||||||||
| 康养休闲旅游服务 | ||||||||
| 民族音乐与舞蹈 | ||||||||
| 航空服务 | ||||||||
| 16 | 梁河县职业高级中学 | 公办 | 梁河县教育体育局 | 梁河县遮岛镇弄么社区6-1号 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 汽车运用与维修 |
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 机电技术应用 | ||||||||
| 乐器维修与制作 | ||||||||
| 计算机应用 | ||||||||
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 新能源汽车运用与维修 | ||||||||
| 中西面点 | ||||||||
| 17 | 盈江县职业高级中学 | 公办 | 盈江县教育体育局 | 盈江县永盛路广蚌巷2号 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 计算机应用 |
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 电子技术应用 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 首饰设计与制作 | ||||||||
| 幼儿保育 | ||||||||
| 服装设计与工艺 | ||||||||
| 工业机器人技术应用 | ||||||||
| 汽车服务与营销 | ||||||||
| 作物生产技术 | ||||||||
| 无人机操控与维护 | ||||||||
| 美发与形象设计 | ||||||||
| 18 | 陇川县职业高级中学 | 公办 | 陇川县教育体育局 | 陇川县章凤镇 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 中餐烹饪 |
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 计算机平面设计 | ||||||||
| 计算机应用 | ||||||||
| 幼儿保育 | ||||||||
| 作物生产技术 | ||||||||
| 畜禽生产技术 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 会计事务 | ||||||||
| 19 | 瑞丽市职业中学 | 公办 | 瑞丽市教育体育局 | 瑞丽市金滇路238号 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 汽车运用与维修 |
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 首饰设计与制作 | ||||||||
| 旅游外语 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 物流服务与管理 | ||||||||
| 20 | 瑞丽国际珠宝翡翠学校 | 民办 | 瑞丽市教育体育局 | 云南省德宏州瑞丽姐告国门大道76号 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 首饰设计与制作 |
| 电子商务 | ||||||||
| 21 | 云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校 | 公办 | 红河州教育体育局 | 蒙自市上海路红河州职教园区 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 会计事务 |
| 金融事务 | ||||||||
| 市场营销 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 航空服务 | ||||||||
| 城市轨道交通运营服务 | ||||||||
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 建筑工程施工 | ||||||||
| 法律事务 | ||||||||
| 工程测量技术 | ||||||||
| 计算机应用 | ||||||||
| 计算机网络技术 | ||||||||
| 计算机平面设计 | ||||||||
| 动漫与游戏制作 | ||||||||
| 网站建设与管理 | ||||||||
| 船舶驾驶 | ||||||||
| 建筑智能化设备安装与运维 | ||||||||
| 电力机车运用与检修 | ||||||||
| 物联网技术应用 | ||||||||
| 网络信息安全 | ||||||||
| 移动应用技术与服务 | ||||||||
| 跨境电子商务 | ||||||||
| 物流服务与管理 | ||||||||
| 高速铁路乘务 | ||||||||
| 电子技术应用 | ||||||||
| 电子信息技术 | ||||||||
| 机电技术应用 | ||||||||
| 工业机器人技术应用 | ||||||||
| 交通工程机械运用与维修 | ||||||||
| 电气化铁道供电 | ||||||||
| 直播电商服务 | ||||||||
| 电子电器应用与维修 | ||||||||
| 计算机与数码设备维修 | ||||||||
| 大数据技术应用 | ||||||||
| 22 | 红河州农业学校 | 公办 | 红河州教育体育局 | 蒙自市上海路红河州职教园区 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 汽车运用与维修 |
| 汽车美容与装潢 | ||||||||
| 新能源汽车运用与维修 | ||||||||
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 畜禽生产技术 | ||||||||
| 美发与形象设计 | ||||||||
| 电梯安装与维修保养 | ||||||||
| 民航运输服务 | ||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 畜禽生产技术 | ||||||||
| 宠物养护与经营 | ||||||||
| 建筑工程施工 | ||||||||
| 工程测量技术 | ||||||||
| 水利水电工程施工 | ||||||||
| 工业机器人技术应用 | ||||||||
| 无人机操控与维护 | ||||||||
| 计算机网络技术 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 电子电器应用与维修 | ||||||||
| 计算机应用 | ||||||||
| 物流服务与管理 | ||||||||
| 园林技术 | ||||||||
| 园林绿化 | ||||||||
| 中草药栽培 | ||||||||
| 农产品加工与质量检测 | ||||||||
| 种子生产技术 | ||||||||
| 园艺技术 | ||||||||
| 作物生产技术 | ||||||||
| 法律事务 | ||||||||
| 汽车制造与检测 | ||||||||
| 新能源汽车制造与检测 | ||||||||
| 建筑装饰技术 | ||||||||
| 美容美体艺术 | ||||||||
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 新型建筑材料生产技术 | ||||||||
| 市场营销 | ||||||||
| 生态环境保护 | ||||||||
| 食品安全与检测技术 | ||||||||
| 中西面点 | ||||||||
| 23 | 红河州民族师范学校、红河州体育运动学校 | 公办 | 红河州教育体育局 | 蒙自市上海路红河州职教园区 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 幼儿保育 |
| 音乐表演 | ||||||||
| 舞蹈表演 | ||||||||
| 民族音乐与舞蹈 | ||||||||
| 电子技术应用 | ||||||||
| 美发与形象设计 | ||||||||
| 服装设计与工艺 | ||||||||
| 市场营销 | ||||||||
| 计算机应用 | ||||||||
| 计算机平面设计 | ||||||||
| 印刷媒体技术 | ||||||||
| 航空服务 | ||||||||
| 广播影视节目制作 | ||||||||
| 社会福利事业管理 | ||||||||
| 防灾减灾技术 | ||||||||
| 森林消防 | ||||||||
| 矿井通风与安全 | ||||||||
| 行政事务助理 | ||||||||
| 应急救援技术 | ||||||||
| 法律事务 | ||||||||
| 美容美体艺术 | ||||||||
| 建水县阜安路379号 | 工艺美术 | |||||||
| 绘画 | ||||||||
| 艺术设计与制作 | ||||||||
| 民间传统工艺 | ||||||||
| 运动训练 | ||||||||
| 24 | 红河州卫生护理学校 | 民办 | 红河州教育体育局 | 蒙自市上海路红河州职教园区 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 护理 |
| 药剂 | ||||||||
| 医学检验技术 | ||||||||
| 医学影像技术 | ||||||||
| 口腔修复工艺 | ||||||||
| 中医护理 | ||||||||
| 中医康复技术 | ||||||||
| 眼视光与配镜 | ||||||||
| 营养与保健 | ||||||||
| 生物制药工艺 | ||||||||
| 25 | 红河州特殊教育中等专业学校 | 公办 | 红河州教育体育局 | 红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇阜安路381号 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 工艺美术 |
| 康复技术 | ||||||||
| 包装设计与制作 | ||||||||
| 26 | 蒙自市职业高级中学 | 公办 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市凤凰路南段延长线 | 职业中专 | 全日制 | 三年 | 汽车运用与维修 |
| 电子商务 | ||||||||
| 物流服务与管理 | ||||||||
| 会计事务 | ||||||||
| 计算机网络技术 | ||||||||
| 计算机应用 | ||||||||
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 美发与形象设计 | ||||||||
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 计算机平面设计 | ||||||||
| 汽车服务与营销 | ||||||||
| 民族食品加工技术 | ||||||||
| 机电技术应用 | ||||||||
| 智能设备运行与维护 | ||||||||
| 物联网技术应用 | ||||||||
| 服务机器人装配与维护 | ||||||||
| 数字媒体技术应用 | ||||||||
| 园林技术 | ||||||||
| 园林景观施工与维护 | ||||||||
| 27 | 蒙自中等农业机械化技术学校 | 公办 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市凤凰路南段蒙自市职业教育中心 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 法律事务 |
| 应急救援技术 | ||||||||
| 森林消防 | ||||||||
| 28 | 蒙自警星职业学校 | 民办 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市雨过铺街道古城村 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 法律事务 |
| 计算机网络技术 | ||||||||
| 运动训练 | ||||||||
| 森林消防 | ||||||||
| 安全技术与管理 | ||||||||
| 应急救援技术 | ||||||||
| 29 | 红河影视舞蹈学校 | 民办 | 蒙自市教育体育局 | 蒙自市振兴路2号附1号 | 职业高中 | 全日制 | 六年 | 舞蹈表演 |
| 三年 | 民族音乐与舞蹈 | |||||||
| 30 | 个旧市第一职业高级中学 | 公办 | 个旧市教育体育局 | 个旧市个金路8号 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 建筑工程施工 |
| 机电技术应用 | ||||||||
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 网站建设与管理 | ||||||||
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 服装设计与工艺 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 法律事务 | ||||||||
| 航空服务 | ||||||||
| 美容美体艺术 | ||||||||
| 美发与形象设计 | ||||||||
| 31 | 个旧市阿拉伯语职业中学 | 民办 | 个旧市教育体育局 | 个旧市沙甸街道水沟路 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 旅游外语 |
| 32 | 红河庆来职业学校 | 民办 | 弥勒市教育体育局 | 弥勒市上清路红河庆来职业学校 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 休闲体育服务与管理 |
| 体育设施管理与经营 | ||||||||
| 工艺美术 | ||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 绘画 | ||||||||
| 电气设备运行与控制 | ||||||||
| 智能设备运行与维护 | ||||||||
| 艺术设计与制作 | ||||||||
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 运动训练 | ||||||||
| 33 | 弥勒卓越中等职业技术学校 | 民办 | 弥勒市教育体育局 | 弥勒市湖东路葡萄观光大道旁 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 汽车运用与维修 |
| 美发与形象设计 | ||||||||
| 艺术设计与制作 | ||||||||
| 法律事务 | ||||||||
| 水利水电工程施工 | ||||||||
| 老年人服务与管理 | ||||||||
| 动漫与游戏制作 | ||||||||
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 西餐烹饪 | ||||||||
| 计算机应用 | ||||||||
| 计算机平面设计 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 会计事务 | ||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 文秘 | ||||||||
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 34 | 弥勒市文武中等职业技术学校 | 民办 | 弥勒市教育体育局 | 弥勒市竹园镇昆河公路旁 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 运动训练 |
| 应急救援技术 | ||||||||
| 35 | 建水县职业教育中心 | 公办 | 建水县教育体育局 | 建水县临安镇阜安路178号 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 工艺美术 |
| 运动训练 | ||||||||
| 36 | 石屏县职业高级中学 | 公办 | 石屏县教育体育局 | 石屏县异龙镇黑龙坡30号 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 作物生产技术 |
| 畜禽生产技术 | ||||||||
| 计算机应用 | ||||||||
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 运动训练 | ||||||||
| 安全保卫服务 | ||||||||
| 会展服务与管理 | ||||||||
| 37 | 泸西县职业高级中学 | 公办 | 泸西县教育体育局 | 泸西县职教中心 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 智能设备运行与维护 |
| 电子技术应用 | ||||||||
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 中西面点 | ||||||||
| 38 | 红河县职业高级中学 | 公办 | 红河县教育体育局 | 红河县迤萨镇大塘子坡 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 中西面点 |
| 美发与形象设计 | ||||||||
| 计算机应用 | ||||||||
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 直播电商服务 | ||||||||
| 数字媒体技术应用 | ||||||||
| 社会文化艺术 | ||||||||
| 机电技术应用 | ||||||||
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 39 | 红河哈尼梯田文化传承学校 | 公办 | 红河县人民政府 | 红河县迤萨镇大塘子坡 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 民族音乐与舞蹈 |
| 民族工艺品设计与制作 | ||||||||
| 乐器维修与制作 | ||||||||
| 导游服务 | ||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 40 | 元阳县民族职业高级中学 | 公办 | 元阳县教育体育局 | 元阳县南沙镇新寨路西面 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 计算机应用 |
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 作物生产技术 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 工艺美术 | ||||||||
| 41 | 绿春县民族职业高级中学 | 公办 | 绿春县教育体育局 | 绿春县迎春路56号 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 民族食品加工技术 |
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 电子电器应用与维修 | ||||||||
| 数字媒体技术应用 | ||||||||
| 计算机应用 | ||||||||
| 市场营销 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 民族音乐与舞蹈 | ||||||||
| 社会文化艺术 | ||||||||
| 42 | 金平县职业高级中学 | 公办 | 金平县教育体育局 | 金平县县城区东过境路东北部永平方向二级路旁 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 电梯安装与维修保养 |
| 电子商务 | ||||||||
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 计算机应用 | ||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 服装制作与生产管理 | ||||||||
| 电子电器应用与维修 | ||||||||
| 动漫与游戏制作 | ||||||||
| 中草药栽培 | ||||||||
| 社区公共事务管理 | ||||||||
| 作物生产技术 | ||||||||
| 43 | 河口瑶族自治县职业高级中学 | 公办 | 河口瑶族自治县教育体育局 | 河口县水头 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 导游服务 |
| 旅游外语 | ||||||||
| 食品加工工艺 | ||||||||
| 康养休闲旅游服务 | ||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 国际货运代理 | ||||||||
| 44 | 楚雄民族中等专业学校 | 公办 | 楚雄州教育体育局 | 楚雄市茶花大道649号 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 计算机平面设计 |
| 会计事务 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 影像与影视技术 | ||||||||
| 美发与形象设计 | ||||||||
| 幼儿保育 | ||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 民族音乐与舞蹈 | ||||||||
| 民族服装与饰品 | ||||||||
| 45 | 楚雄彝族自治州体育运动学校 | 公办 | 楚雄州教育体育局 | 云南省楚雄市茶花大道649号 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 运动训练 |
| 46 | 楚雄州特殊教育学校 | 公办 | 楚雄州教育体育局 | 楚雄市茶花大道西南侧667号 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 工艺美术 |
| 现代家政服务与管理 | ||||||||
| 民族工艺品设计与制作 | ||||||||
| 47 | 楚雄市职业高级中学 | 公办 | 楚雄市教育体育局 | 楚雄市东盛东路374号 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 中餐烹饪 |
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 畜禽生产技术 | ||||||||
| 服装制作与生产管理 | ||||||||
| 航空服务 | ||||||||
| 建筑工程施工 | ||||||||
| 汽车制造与检测 | ||||||||
| 幼儿保育 | ||||||||
| 48 | 禄丰市职业高级中学 | 公办 | 禄丰市教育体育局 | 禄丰市金山镇 秦家营124号 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 汽车运用与维修 |
| 汽车服务与营销 | ||||||||
| 机电技术应用 | ||||||||
| 电子技术应用 | ||||||||
| 物流服务与管理 | ||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 交通工程机械运用与维修 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 航空服务 | ||||||||
| 新能源汽车运用与维修 | ||||||||
| 工业机器人技术应用 | ||||||||
| 49 | 双柏县职业高级中学 | 公办 | 双柏县教育体育局 | 双柏县妥甸镇油榨房村 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 汽车运用与维修 |
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 服装制作与生产管理 | ||||||||
| 50 | 牟定县职业高级中学 | 公办 | 牟定县教育体育局 | 牟定县共和镇兴和社区白塔路110号 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 汽车运用与维修 |
| 电子商务 | ||||||||
| 计算机应用 | ||||||||
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 建筑工程施工 | ||||||||
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 51 | 南华县职业高级中学 | 公办 | 南华县教育体育局 | 南华县龙川镇上四旗 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 计算机应用 |
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 电子技术应用 | ||||||||
| 52 | 姚安县职业高级中学 | 公办 | 姚安县教育体育局 | 姚安县栋川镇田坝心 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 汽车运用与维修 |
| 计算机应用 | ||||||||
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 园艺技术 | ||||||||
| 53 | 大姚县职业教育中心 | 公办 | 大姚县教育体育局 | 大姚县金碧镇校场路18号 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 电子商务 |
| 物流服务与管理 | ||||||||
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 机电技术应用 | ||||||||
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 机械加工技术 | ||||||||
| 计算机应用 | ||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 54 | 永仁县职业高级中学 | 公办 | 永仁县教育体育局 | 永仁县莲池乡北侧500处 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 汽车运用与维修 |
| 电子商务 | ||||||||
| 55 | 元谋县职业高级中学 | 公办 | 元谋县教育体育局 | 楚雄彝族自治州元谋县元马镇星火社区相树村 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 计算机应用 |
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 电子技术应用 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 作物生产技术 | ||||||||
| 56 | 武定县职业高级中学 | 公办 | 武定县教育体育局 | 武定县狮山镇响塘凹31号 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 汽车制造与检测 |
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 电子信息技术 | ||||||||
| 57 | 楚雄机械电子职业技术学校 | 民办 | 楚雄州教育体育局 | 楚雄市鹿城南路942号 | 普通中专 | 全日制 | 三年 | 城市轨道交通运营服务 |
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 交通工程机械运用与维修 | ||||||||
| 会计事务 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 航空服务 | ||||||||
| 智能设备运行与维护 | ||||||||
| 电子电器应用与维修 | ||||||||
| 美容美体艺术 | ||||||||
| 计算机应用 | ||||||||
| 中餐烹饪 | ||||||||
| 服装制作与生产管理 | ||||||||
| 汽车美容与装潢 | ||||||||
| 汽车服务与营销 | ||||||||
| 计算机与数码设备维修 | ||||||||
| 高星级饭店运营与管理 | ||||||||
| 58 | 盐津县职业高级中学 | 公办 | 盐津县教育体育局 | 昭通市盐津县盐井镇新建街369号 | 职业高中 | 全日制 | 三年 | 畜禽生产技术 |
| 数控技术应用 | ||||||||
| 机电技术应用 | ||||||||
| 服装制作与生产管理 | ||||||||
| 汽车运用与维修 | ||||||||
| 电子技术应用 | ||||||||
| 计算机应用 | ||||||||
| 会计事务 | ||||||||
| 电子商务 | ||||||||
| 旅游服务与管理 | ||||||||
| 美容美体艺术 | ||||||||
| 影像与影视技术 | ||||||||
| 中餐烹饪 | ||||||||
