欢迎来到初中升学网!
安徽初中升学网为你带来2024年安徽省技工院校招生公告,为深入贯彻落实党的二十大精神,服务“七个强省”建设,加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才,鼓励更多青年学生接受技工教育,以下是2024年安徽省技工院校招生信息,一起看看吧。
【导语】福建初中升学网为大家整理了厦门地区2023-2024年全日制学校的基本情况,其中包含了中职、小学、特殊教育学校、幼儿园、高中、高职、研究生等各级各类全日制学校的基本情况
2023-2024年厦门市各级各类全日制学校基本情况
学校数(所) | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 教职工数 | ||
计 | 其中:专任教师数 | |||||
全市合计 | 1418 | 282772 | 324983 | 1149857 | 94144 | 70102 |
一、普通高等教育合计 | 16 | 57387 | 74973 | 226227 | 17530 | 11402 |
(一)研究生 | - | 7178 | 9512 | 31024 | - | - |
(二)普通高等学校本专科 | 16 | 50209 | 65461 | 195203 | 17530 | 11402 |
1.本科院校 | 7 | 25082 | 28781 | 108332 | 12357 | 7537 |
2.专科院校 | 9 | 25127 | 36680 | 86871 | 5173 | 3865 |
二、普通中等学校 | 151 | 87726 | 110277 | 302069 | 24656 | 20869 |
(一)中等职业学校 | 13 | 11569 | 13654 | 40957 | 3002 | 2276 |
1.调整后的中等职业学校 | 13 | 10049 | 12187 | 34744 | 2745 | 2019 |
2.附设中职班 | - | 1520 | 1467 | 6213 | 257 | 257 |
(二)技工学校 | 9 | 7852 | 11893 | 25004 | 1350 | 1096 |
(三)普通中学 | 129 | 68305 | 84730 | 236108 | 20304 | 17497 |
1.普通高中 | 38 | 20274 | 29311 | 77640 | - | 5863 |
2.普通初中 | 91 | 48031 | 55419 | 158468 | - | 11634 |
三、小学 | 292 | 55742 | 83665 | 433698 | 24724 | 23471 |
四、特殊教育学校 | 7 | 260 | 277 | 1257 | 439 | 372 |
五、幼儿园 | 952 | 81657 | 55791 | 186606 | 26795 | 13988 |
备注:
1.上表中研究生不包含海洋三所的研究生数:毕业生数37人、招生数41人、在校生数121人;国家会计学院厦门校区的研究生数:毕业生数96人、招生数100人、在校生数302人;
2.附设班不计校数,附设班分离出相应的专任教师数,计入附设班相应办学类型的教职工数和专任教师数;
3.上表数据不包含华侨大学厦门校区、福州大学厦门工艺美术学院;
4.统计节点:2023年9月。
本文标题:了解!2024年厦门市中职学校、普高、本科基本情况一览!
本文链接://m.wearston.com/news/show-htm-itemid-20369.html
福建国际高中:留学申请需要哪些材料?怎么准备?09-18
福建普高的学生可以转学去公办中职学校吗?09-07